NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2015 May
 Monthly Climatological Summary for May 2015
Name: StaffordWX City: Stafford State: Staffordshire
Elevation: 87 m Lat: N 52° 47' 32" Lon: W 002° 07' 13"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 7.5 14.0 15:01 0.9 04:06 10.8 0.0 0.0 2.2 15.2 09:19 E
2 7.0 10.2 12:01 2.4 02:11 11.3 0.0 0.6 3.2 16.8 11:39 E
3 12.2 19.9 14:15 6.5 03:19 6.1 0.0 7.2 2.9 19.0 20:13 ESE
4 13.3 18.1 14:06 9.1 06:19 5.0 0.0 4.2 2.2 13.0 16:08 SE
5 11.8 15.0 14:45 8.1 23:50 6.5 0.0 4.2 4.0 27.3 18:06 SE
6 8.9 11.6 18:25 6.2 03:25 9.4 0.0 2.7 3.4 27.3 14:16 S
7 9.5 15.0 09:07 4.9 05:21 8.8 0.0 3.9 0.7 8.3 11:52 WNW
8 10.0 15.9 12:02 4.4 03:29 8.3 0.0 3.9 2.0 13.0 12:56 ESE
9 10.6 14.4 16:52 6.0 23:44 7.7 0.0 0.0 2.3 16.8 03:23 WNW
10 12.7 19.2 14:57 5.7 00:16 5.6 0.0 0.0 2.6 21.3 15:41 SE
11 14.8 20.4 13:34 10.9 05:35 3.9 0.3 0.0 2.6 20.6 16:15 SE
12 12.7 16.8 13:56 8.4 23:34 5.6 0.0 0.0 2.8 23.5 13:58 WNW
13 12.6 20.9 14:24 4.8 05:58 5.9 0.2 0.0 1.0 12.1 22:01 N
14 8.9 10.7 16:32 6.2 03:36 9.4 0.0 0.9 3.0 17.4 08:27 E
15 11.8 17.5 16:46 6.9 04:04 6.5 0.0 0.0 1.3 12.1 16:38 SE
16 13.0 17.6 10:05 7.1 23:57 5.3 0.0 0.0 2.4 16.8 15:21 WNW
17 10.5 15.4 15:10 4.2 05:05 7.8 0.0 0.0 1.7 12.1 11:16 WNW
18 9.1 14.2 16:22 5.8 23:58 9.2 0.0 10.5 2.4 17.4 18:41 WSW
19 8.2 14.8 10:14 5.2 00:44 10.1 0.0 4.8 2.0 14.5 10:29 WNW
20 9.0 14.1 12:11 4.5 02:20 9.2 0.0 0.9 2.0 13.6 09:10 WNW
21 13.1 20.4 14:27 5.5 04:16 5.4 0.2 0.0 1.4 11.4 14:01 WNW
22 14.9 21.1 14:26 9.8 02:38 3.7 0.4 0.0 1.0 10.7 20:23 WNW
23 13.5 18.7 16:54 7.6 05:19 4.8 0.0 0.0 0.7 8.3 00:44 NW
24 11.7 16.6 15:03 5.3 23:58 6.6 0.0 0.0 0.9 11.4 15:56 WNW
25 11.7 16.3 10:30 5.2 00:21 6.6 0.0 0.0 1.5 14.5 09:03 WNW
26 12.1 17.0 10:52 7.2 23:57 6.2 0.0 0.0 2.2 16.8 17:45 WNW
27 12.4 20.1 13:46 4.6 02:45 5.9 0.1 0.0 1.8 17.4 17:47 SSE
28 12.1 17.5 11:06 7.2 05:49 6.2 0.0 2.4 2.3 15.2 13:55 WNW
29 10.4 15.1 14:51 7.6 23:59 8.0 0.0 4.8 2.2 15.2 14:51 W
30 12.3 18.7 14:05 6.3 04:05 6.0 0.0 0.0 1.7 11.4 17:17 WSW
31 11.0 14.6 16:30 4.8 23:58 7.3 0.0 4.8 2.7 15.2 05:36 WSW
----------------------------------------------------------------------------------
11.3 21.1 22 0.9 1 219.1 1.2 55.8 2.1 27.3 5 SW
Max >= 27.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 10.5 on day 18
Days of Rain: 14 (>= 0.2 mm) 11 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

