NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2017 January
Monthly Climatological Summary for Jan 2017
Name: StaffordWX City: Stafford State: StaffordshIRE
Elevation: 0 ft Lat: S 00° 00' 00" Lon: W 000° 00' 00"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 3.5 7.3 01:28 -1.7 23:30 14.8 0.0 7.2 0.1 4.8 03:38 SSE
2 -1.0 2.1 14:25 -2.3 01:55 19.3 0.0 0.0 0.0 1.7 12:59 NNW
3 3.8 5.9 14:06 -0.6 00:00 14.5 0.0 0.3 0.2 5.8 16:49 W
4 4.0 7.9 12:34 -3.1 23:46 14.3 0.0 0.0 0.1 4.8 03:32 W
5 -3.0 1.1 13:37 -5.7 08:05 21.3 0.0 0.0 0.0 0.7 15:15 ---
6 2.5 5.6 23:30 -2.8 00:00 15.8 0.0 1.8 0.1 6.8 11:22 SE
7 8.1 10.5 13:16 5.6 00:00 10.2 0.0 0.3 0.0 1.7 08:30 NW
8 6.8 9.4 13:26 4.4 06:29 11.5 0.0 0.3 0.0 1.4 12:03 ---
9 5.6 8.9 12:34 0.3 22:10 12.7 0.0 5.1 0.2 8.2 12:01 SE
10 6.4 8.4 14:32 3.2 00:00 11.9 0.0 0.0 0.0 4.4 04:51 WNW
11 7.2 10.8 04:39 4.6 19:26 11.1 0.0 0.0 0.2 13.3 09:45 WNW
12 2.9 5.4 00:47 -0.1 21:33 15.3 0.0 2.1 0.0 0.7 00:11 ---
13 1.9 30.4 15:35 0.2 00:41 19.2 0.0 5.7 0.2 5.4 15:49 WNW
14 3.0 5.6 13:58 0.6 00:07 15.3 0.0 4.8 0.5 4.1 02:16 WNW
15 7.2 9.2 14:10 4.4 00:00 11.1 0.0 9.3 0.8 5.4 09:15 WNW
16 8.2 9.0 14:16 5.9 23:36 10.1 0.0 1.5 0.5 4.4 11:10 WNW
17 5.5 6.2 11:43 5.0 06:35 12.8 0.0 0.6 0.3 3.1 14:38 SE
18 5.5 6.3 14:25 4.9 07:51 12.8 0.0 0.6 0.1 25.6 09:28 SE
19 6.0 6.8 13:25 5.4 00:00 12.3 0.0 0.3 0.0 1.4 20:20 ENE
20 2.4 5.7 00:00 -0.3 21:02 15.9 0.0 0.3 0.3 3.4 14:13 ENE
21 1.4 3.1 13:58 -1.2 06:59 16.9 0.0 0.3 0.6 4.8 09:12 E
22 1.1 3.2 15:11 -1.5 01:47 17.2 0.0 0.0 0.2 3.4 05:19 ESE
23 2.8 6.8 14:25 -0.4 02:50 15.5 0.0 0.0 0.1 2.4 13:50 ESE
24 2.1 7.2 14:45 -2.7 06:42 16.2 0.0 0.3 0.3 4.4 15:24 ESE
25 3.1 7.2 13:46 0.9 02:16 15.2 0.0 0.0 0.9 6.5 13:17 ESE
26 0.0 2.4 00:00 -2.3 23:53 18.3 0.0 0.0 1.9 6.8 02:31 ESE
27 0.6 4.3 23:17 -3.4 05:04 17.7 0.0 1.2 0.8 5.1 00:09 E
28 4.5 7.3 13:16 2.0 18:51 13.8 0.0 7.2 0.4 4.4 12:57 E
29 3.7 6.4 21:28 -0.2 08:11 14.6 0.0 6.3 0.3 3.4 10:42 ESE
30 5.8 6.6 13:11 5.1 21:10 12.5 0.0 0.3 0.9 5.8 16:42 E
31 7.5 10.0 21:47 5.3 04:20 10.8 0.0 7.8 1.2 5.8 08:24 ESE
----------------------------------------------------------------------------------
3.8 30.4 13 -5.7 5 450.9 0.0 63.6 0.4 25.6 18 ESE
Max >= 27.0: 1
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 15
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 9.3 on day 15
Days of Rain: 22 (>= 0.2 mm) 9 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

