NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2017 December
Monthly Climatological Summary for Dec 2017
Name: StaffordWX City: Stafford State: StaffordshIRE
Elevation: 0 ft Lat: S 00° 00' 00" Lon: W 000° 00' 00"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 2.1 4.6 13:28 -0.3 07:50 16.1 0.0 0.0 0.7 4.8 00:10 NW
2 5.5 8.0 14:37 1.8 00:00 12.8 0.0 0.9 0.3 3.4 23:27 WNW
3 7.4 9.8 11:42 4.2 22:28 10.9 0.0 0.9 0.5 5.1 12:02 WNW
4 7.2 9.0 12:01 4.5 01:42 11.1 0.0 0.9 0.4 4.8 07:13 WNW
5 7.5 8.6 14:32 6.8 01:20 10.6 0.0 0.0 0.4 4.8 15:05 WNW
6 9.0 10.5 13:35 7.4 00:00 9.3 0.0 0.3 1.5 10.2 14:01 SSE
7 7.7 11.8 06:13 2.4 23:48 10.6 0.0 3.9 1.8 11.2 02:54 WSW
8 0.8 2.5 00:08 -0.8 23:31 17.4 0.0 0.9 1.2 6.1 08:59 WNW
9 0.1 2.0 12:31 -1.1 03:42 18.2 0.0 0.6 0.2 3.1 00:30 WSW
10 -0.2 0.8 12:41 -2.0 02:06 18.5 0.0 0.0 0.5 6.5 09:22 E
11 -2.2 0.1 00:00 -5.3 23:59 21.5 0.0 0.0 0.0 2.7 12:30 W
12 -2.9 2.5 23:10 -8.0 05:40 21.1 0.0 0.3 0.4 6.1 18:16 SSE
13 2.6 5.3 12:13 0.4 20:37 15.7 0.0 6.0 0.6 7.5 11:07 S
14 2.7 4.8 14:13 1.2 00:00 15.6 0.0 12.6 0.6 5.1 02:19 WNW
15 1.7 3.9 13:22 -1.4 22:36 16.6 0.0 8.4 0.6 6.8 12:51 NW
16 0.6 4.0 14:55 -2.2 03:46 17.8 0.0 3.9 0.1 2.4 13:39 WNW
17 3.8 9.1 19:04 -0.7 00:00 14.5 0.0 2.1 0.5 6.5 13:33 S
18 3.1 6.3 13:57 -0.2 05:54 15.2 0.0 0.0 0.1 1.7 08:40 SW
19 3.1 6.6 14:11 -0.6 02:27 15.2 0.0 0.0 0.1 2.4 12:14 SE
20 8.0 13.5 12:47 5.4 00:00 10.5 0.0 219.3 0.1 3.1 14:10 W
21 9.7 11.6 12:20 7.8 23:44 8.6 0.0 0.6 0.2 4.1 11:40 W
22 8.6 10.1 11:21 6.5 06:00 9.7 0.0 0.0 0.1 2.7 22:05 SSW
23 8.4 10.0 13:33 7.4 09:54 9.9 0.0 0.3 0.5 5.4 21:27 W
24 9.9 11.5 11:46 8.5 03:46 8.4 0.0 0.0 0.9 6.8 13:47 SSE
25 8.8 10.7 12:50 4.2 20:56 9.5 0.0 7.5 1.7 10.9 18:04 SSE
26 3.2 5.3 13:02 0.7 08:32 15.1 0.0 5.7 0.6 5.4 12:02 ESE
27 1.8 3.3 14:53 0.2 21:20 16.5 0.0 2.7 1.2 7.1 09:28 NW
28 1.1 4.4 13:51 -1.5 23:31 17.2 0.0 0.3 0.5 4.8 00:46 WNW
29 3.1 5.9 14:28 -1.6 01:08 15.4 0.0 0.9 0.9 7.1 13:40 W
30 8.0 11.5 12:01 3.5 01:13 10.3 0.0 6.0 0.9 6.8 08:20 WNW
31 8.2 11.9 04:15 3.5 23:56 10.1 0.0 2.1 1.3 8.5 06:36 SSE
----------------------------------------------------------------------------------
4.5 13.5 20 -8.0 12 429.9 0.0 287.1 0.6 11.2 7 WSW
Max >= 27.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 13
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 219.3 on day 20
Days of Rain: 23 (>= 0.2 mm) 12 (>= 2.0 mm) 1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

