NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 May
Monthly Climatological Summary for May 2025
Name: StaffordWX City: Stafford State: Staffordshire
Elevation: 88 m Lat: N 52° 47' 32" Lon: W 002° 07' 13"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 17.2 28.6 14:28 7.7 05:51 3.9 2.8 9.6 0.9 30.0 19:11 E
02 14.4 22.6 16:04 8.7 23:55 4.6 0.7 0.1 1.3 13.0 12:25 NNW
03 11.8 19.7 15:57 5.7 05:33 6.5 0.0 0.0 1.4 28.0 10:11 NNW
04 10.8 17.6 14:58 5.5 23:56 7.5 0.0 0.0 1.5 17.0 12:45 N
05 9.3 17.7 14:03 2.5 05:01 9.0 0.0 0.0 1.7 18.0 11:05 NNE
06 10.0 19.1 16:37 0.9 05:31 8.4 0.0 0.0 1.0 18.0 09:57 E
07 11.9 21.8 15:26 4.1 05:42 6.6 0.2 0.0 0.9 18.0 18:08 E
08 11.3 16.7 16:05 6.3 05:17 7.0 0.0 0.0 0.8 13.0 11:40 ESE
09 12.3 22.9 16:02 2.6 05:30 6.7 0.7 0.0 1.5 24.0 13:39 ESE
10 13.9 24.5 13:23 4.0 05:30 5.6 1.2 0.0 1.9 26.0 13:43 ESE
11 16.4 27.4 15:37 6.2 04:59 4.1 2.2 0.0 1.5 22.0 12:47 ESE
12 18.2 28.0 16:05 11.4 06:13 2.5 2.4 0.0 1.5 28.0 15:59 ESE
13 17.5 27.3 15:25 10.5 05:09 3.0 2.2 0.0 2.0 24.0 16:24 ESE
14 14.9 24.0 15:12 7.1 05:24 4.5 1.1 0.0 1.4 20.0 14:21 ESE
15 13.6 22.3 14:37 5.8 05:31 5.2 0.5 0.0 1.3 18.0 19:46 NE
16 15.7 26.4 15:11 6.9 05:52 4.3 1.7 0.0 1.4 20.0 13:19 N
17 14.0 21.9 16:34 9.4 01:07 4.8 0.5 0.0 0.8 13.0 13:19 ENE
18 13.3 22.9 15:19 4.8 05:28 5.7 0.7 0.0 1.0 17.0 13:33 E
19 13.1 19.5 14:48 6.0 04:01 5.3 0.1 0.0 0.9 17.0 14:44 ESE
20 16.4 26.4 14:30 9.6 05:18 3.5 1.6 1.1 1.1 13.0 07:59 ESE
21 14.4 24.0 12:55 9.0 23:54 4.2 0.3 5.4 0.8 17.0 10:58 N
22 11.2 18.8 16:47 6.2 04:28 7.1 0.0 0.0 0.8 17.0 09:29 ESE
23 14.0 24.7 15:21 4.3 04:12 5.4 1.1 0.0 1.2 17.0 18:31 NNW
24 16.1 22.9 15:37 12.1 02:44 2.7 0.5 12.8 2.3 24.0 10:06 NE
25 15.2 21.1 15:18 11.0 23:56 3.3 0.2 0.4 3.2 31.0 02:28 NW
26 12.8 19.0 12:09 8.0 04:48 5.5 0.0 3.4 3.5 30.0 17:35 ESE
27 13.3 15.8 16:59 10.6 05:53 5.0 0.0 22.7 2.1 24.0 00:36 E
28 15.6 21.5 15:34 11.8 05:40 3.1 0.4 0.1 1.4 18.0 12:52 NNW
29 15.6 23.1 12:20 11.9 04:12 2.5 1.1 5.0 4.6 28.0 17:40 ESE
30 17.5 22.7 15:00 12.6 03:51 1.9 1.2 0.0 2.3 20.0 06:12 SE
31 17.6 24.7 14:33 12.2 04:32 2.2 1.5 0.0 2.7 28.0 14:53 SE
----------------------------------------------------------------------------------
14.2 28.6 1 0.9 6 151.6 24.9 60.6 1.6 31.0 25 E
Max >= 27.0 4
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 22.7 on day 27
Days of Rain: 8 (>= 0.2 mm) 6 (>= 2.0 mm) 1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

