| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 13/04/2026 13:56 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| BOROUGHBRIDGE,N YORKS | 1.1 | 94 mi (151 km) | 13/04/2026 06:13 | Map |
| HARTLEPOOL,CO DURHAM | 1.0 | 141 mi (227 km) | 09/04/2026 01:28 | Map |
| ENNISCORTHY,CO WEXFORD | 0.4 | 186 mi (299 km) | 06/04/2026 00:02 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.6 | 231 mi (371 km) | 02/04/2026 05:25 | Map |
| CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 262 mi (422 km) | 31/03/2026 10:12 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.6 | 256 mi (412 km) | 30/03/2026 06:11 | Map |
| SHIELDAIG,HIGHLAND | 1.4 | 355 mi (571 km) | 27/03/2026 14:34 | Map |
| LAIRG,HIGHLAND | 1.4 | 371 mi (597 km) | 24/03/2026 12:31 | Map |
| TUPSLEY,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 57 mi (91 km) | 23/03/2026 08:29 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.8 | 254 mi (410 km) | 22/03/2026 17:23 | Map |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.4 | 281 mi (452 km) | 22/03/2026 05:55 | Map |
| MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 251 mi (405 km) | 22/03/2026 02:52 | Map |
| IRISH SEA | 1.2 | 114 mi (184 km) | 21/03/2026 20:39 | Map |
| SUTTON COLDFIELD,WMD | 0.7 | 19 mi (30 km) | 21/03/2026 05:50 | Map |
| LOCH QUOICH,HIGHLAND | 0.4 | 320 mi (515 km) | 19/03/2026 13:58 | Map |
| ASKAM,CUMBRIA | 1.0 | 106 mi (171 km) | 18/03/2026 13:41 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 0.5 | 197 mi (317 km) | 16/03/2026 23:35 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 99 mi (160 km) | 13/03/2026 14:11 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.4 | 155 mi (249 km) | 11/03/2026 01:33 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 277 mi (445 km) | 09/03/2026 22:19 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.8 | 277 mi (446 km) | 09/03/2026 19:25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 275 mi (443 km) | 09/03/2026 06:04 | Map |
| COYLET,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 254 mi (409 km) | 08/03/2026 15:54 | Map |
| GLAISDALE,N YORKSHIRE | 0.8 | 126 mi (204 km) | 02/03/2026 21:42 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 99 mi (159 km) | 02/03/2026 21:10 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 99 mi (160 km) | 28/02/2026 18:32 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 99 mi (159 km) | 28/02/2026 16:41 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 99 mi (159 km) | 28/02/2026 13:58 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 277 mi (445 km) | 28/02/2026 06:44 | Map |
| LOSTFORD,SHROPSHIRE | 1.3 | 20 mi (32 km) | 27/02/2026 15:04 | Map |
| PATTERDALE,CUMBRIA | 1.4 | 124 mi (200 km) | 25/02/2026 05:32 | Map |
| RUNCORN,CHESHIRE | 0.8 | 45 mi (73 km) | 24/02/2026 03:58 | Map |
| SYSTON,LEICESTERSHIRE | 0.9 | 44 mi (72 km) | 23/02/2026 21:41 | Map |
| VALLEY,ANGLESEY | 0.1 | 107 mi (171 km) | 23/02/2026 02:21 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.4 | 99 mi (160 km) | 22/02/2026 10:25 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 287 mi (462 km) | 20/02/2026 18:19 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 129 mi (208 km) | 17/02/2026 23:49 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 276 mi (444 km) | 17/02/2026 11:05 | Map |
| BALQUHIDDER,STIRLING | 1.3 | 266 mi (429 km) | 16/02/2026 21:43 | Map |
| TAUNTON,SOMERSET | 1.0 | 130 mi (210 km) | 16/02/2026 19:26 | Map |
| SCARBA,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 277 mi (446 km) | 15/02/2026 23:09 | Map |
| NANTMOR,GWYNEDD | 1.4 | 85 mi (136 km) | 14/02/2026 20:53 | Map |
| BUNDALLOCH,HIGHLAND | 1.1 | 338 mi (545 km) | 13/02/2026 07:26 | Map |
43 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.


