NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2012 July
 Monthly Climatological Summary for Jul 2012
Name: StaffordWX City: Stafford State: Staffordshire
Elevation: 57 m Lat: N 52° 47' 32" Lon: W 002° 07' 13"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 13.6 19.0 15:51 8.1 04:58 4.7 0.0 0.6 2.2 15.9 13:36 SW
2 14.7 17.4 17:40 12.3 04:49 3.6 0.0 6.3 3.0 15.2 02:11 SE
3 15.5 19.1 12:01 13.1 02:12 2.8 0.0 1.8 2.0 13.0 11:03 SE
4 17.5 23.4 17:50 14.9 05:06 1.5 0.8 5.7 2.2 13.0 16:03 SE
5 17.9 24.8 16:35 10.9 05:00 2.1 1.7 0.3 0.8 52.6 23:39 ESE
6 15.5 17.2 13:21 11.9 23:22 2.8 0.0 28.2 1.4 14.5 16:20 ESE
7 15.6 21.9 11:28 11.2 03:37 3.2 0.4 12.0 1.8 13.6 14:42 E
8 16.9 23.8 13:20 12.6 05:40 2.5 1.1 1.2 1.2 11.4 17:25 WNW
9 15.9 21.7 17:09 12.4 03:59 2.9 0.5 11.4 0.9 7.6 12:27 W
10 13.0 16.9 14:57 10.0 23:53 5.3 0.0 6.6 1.0 9.8 17:03 WNW
11 13.4 19.0 15:21 7.9 02:11 4.9 0.0 1.2 1.7 12.1 12:43 W
12 13.9 21.3 13:22 7.4 05:43 4.8 0.4 1.8 1.6 17.4 16:47 SSE
13 13.4 15.5 17:16 11.8 23:54 4.9 0.0 22.2 1.7 15.2 20:06 ENE
14 13.7 21.5 14:10 9.4 23:56 4.8 0.2 2.7 1.0 10.7 14:52 WNW
15 14.3 20.2 11:05 8.8 06:04 4.1 0.1 0.0 1.7 12.1 18:30 W
16 14.4 18.4 16:09 10.9 03:41 3.9 0.0 9.6 2.1 14.5 12:55 SSE
17 17.8 22.8 14:36 14.1 03:04 1.5 1.0 0.3 1.9 15.9 19:12 W
18 17.8 24.5 14:01 13.4 23:57 1.4 0.9 1.2 2.4 14.5 17:52 SW
19 14.3 18.3 12:32 12.0 02:50 4.0 0.0 2.7 1.6 10.7 09:03 W
20 14.7 21.3 12:14 9.9 23:55 3.7 0.2 0.3 1.3 9.2 12:40 WNW
21 15.2 22.0 14:12 7.4 05:50 4.1 0.9 0.0 0.7 7.6 13:01 SSW
22 18.2 24.7 15:10 13.1 04:00 2.0 1.9 0.0 1.4 17.4 14:37 S
23 19.7 26.9 13:55 12.4 04:58 1.7 3.1 0.0 2.1 16.8 13:13 SSE
24 21.3 29.2 15:55 12.3 05:25 1.4 4.4 0.0 1.3 9.2 10:54 SSE
25 20.4 27.9 13:54 14.1 05:14 0.9 3.0 0.0 1.2 8.3 10:05 N
26 20.5 27.4 14:53 15.2 05:22 0.9 3.2 0.0 2.0 13.0 12:17 ESE
27 17.7 25.1 10:37 12.0 23:57 1.8 1.3 0.0 1.8 13.0 18:00 W
28 15.1 20.9 15:22 8.7 02:36 3.7 0.5 0.0 1.9 15.9 16:10 WNW
29 14.9 20.5 17:01 9.4 23:21 3.7 0.3 0.0 1.7 13.0 13:52 W
30 13.4 19.3 14:51 8.5 23:53 4.9 0.0 4.8 1.2 12.1 11:49 W
31 14.3 21.0 14:24 8.5 00:00 4.1 0.2 4.5 1.0 9.8 18:02 ESE
----------------------------------------------------------------------------------
16.0 29.2 24 7.4 12 98.6 26.1 125.4 1.6 52.6 5 SSW
Max >= 27.0: 3
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 28.2 on day 6
Days of Rain: 21 (>= 0.2 mm) 12 (>= 2.0 mm) 2 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

