UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 11/07/2026 17:07
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
TYNDRUM,STIRLING 0.6 274 mi (441 km) 08/07/2026 09:49 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 98 mi (158 km) 08/07/2026 06:45 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.0 299 mi (482 km) 05/07/2026 02:53 Map
GLEN CARNACH,HIGHLAND 1.1 318 mi (511 km) 04/07/2026 16:41 Map
SHEILDAIG,HIGHLAND 1.0 366 mi (589 km) 03/07/2026 15:39 Map
COLD WESTON,SALOP 1.6 33 mi (53 km) 01/07/2026 01:52 Map
NORTHERN NORTH SEA 3.1 537 mi (865 km) 30/06/2026 20:23 Map
HOLYWELL,CORNWALL 0.5 210 mi (338 km) 30/06/2026 05:14 Map
ELSFIELD,OXFORDSHIRE 1.6 80 mi (129 km) 29/06/2026 13:45 Map
FARLOW,SHROPSHIRE 0.8 31 mi (49 km) 27/06/2026 10:09 Map
LLANBEDR,POWYS 1.5 73 mi (118 km) 24/06/2026 17:43 Map
MORENISH,PERTH/KINROSS 0.5 271 mi (436 km) 24/06/2026 16:20 Map
NORTH MUSKHAM,NOTTS 0.9 59 mi (95 km) 24/06/2026 01:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 275 mi (443 km) 23/06/2026 01:22 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 99 mi (160 km) 22/06/2026 01:38 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.7 324 mi (521 km) 21/06/2026 06:08 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 276 mi (445 km) 20/06/2026 14:34 Map
CROESOR,GWYNEDD 0.6 80 mi (130 km) 17/06/2026 22:16 Map
KILCHOAN,ARGYLL & BUTE 0.8 278 mi (447 km) 17/06/2026 10:36 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 99 mi (159 km) 15/06/2026 22:11 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.9 276 mi (444 km) 11/06/2026 05:17 Map
MINTON,SHROPSHIRE 0.4 36 mi (58 km) 11/06/2026 00:54 Map
TANWORTH,WARWICKSHIRE 1.5 34 mi (56 km) 10/06/2026 06:43 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 100 mi (160 km) 07/06/2026 20:31 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 99 mi (160 km) 07/06/2026 18:13 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.2 99 mi (160 km) 06/06/2026 22:35 Map
GARRIGILL,CUMBRIA 1.2 134 mi (216 km) 05/06/2026 09:29 Map
LOCHBROOM,HIGHLAND 1.0 363 mi (584 km) 05/06/2026 06:14 Map
ATHERTON,GTR MANCHESTER 1.4 53 mi (86 km) 31/05/2026 22:55 Map
INVERIE,HIGHLAND 0.4 327 mi (525 km) 31/05/2026 00:38 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.8 276 mi (444 km) 29/05/2026 20:04 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 277 mi (446 km) 29/05/2026 09:04 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 229 mi (368 km) 26/05/2026 22:11 Map
BADACHRO,HIGHLAND 0.8 368 mi (592 km) 26/05/2026 04:39 Map
ENGLISH CHANNEL 2.2 221 mi (356 km) 24/05/2026 21:10 Map
LOCHALINE,HIGHLAND 0.9 298 mi (479 km) 22/05/2026 00:27 Map
BRAMHAM,WEST YORKSHIRE 1.2 80 mi (129 km) 21/05/2026 23:44 Map
BARRISDALE,HIGHLAND 2.6 324 mi (522 km) 20/05/2026 13:23 Map
DALAVICH,ARGYLL & BUTE 0.9 272 mi (437 km) 19/05/2026 11:23 Map
CELTIC SEA 0.8 196 mi (316 km) 17/05/2026 13:08 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 275 mi (442 km) 17/05/2026 05:38 Map
LERAGS,ARGYLL & BUTE 0.5 281 mi (452 km) 17/05/2026 00:55 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.3 99 mi (160 km) 13/05/2026 10:11 Map
WISTON,DYFED 1.4 135 mi (218 km) 12/05/2026 19:22 Map
BROTTON,NORTH YORKSHIRE 1.7 130 mi (210 km) 12/05/2026 14:13 Map
LLANBISTER,POWYS 2.7 59 mi (95 km) 12/05/2026 08:33 Map

46 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events