NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2019 August
Monthly Climatological Summary for Aug 2019
Name: StaffordWX City: Stafford State: StaffordshIRE
Elevation: 0 ft Lat: S 00° 00' 00" Lon: W 000° 00' 00"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 18.9 24.9 15:12 15.3 05:26 1.0 1.6 0.0 1.0 9.2 17:05 WNW
2 19.5 28.9 10:43 12.6 05:30 1.5 2.7 0.0 0.4 8.3 17:37 ENE
3 19.0 26.0 10:47 13.1 05:18 1.5 2.1 0.0 0.9 9.2 10:51 ESE
4 19.5 24.5 16:35 15.3 06:11 0.9 2.0 0.0 1.2 9.8 15:11 SE
5 18.8 25.3 10:51 14.9 23:59 1.0 1.5 0.3 1.4 13.6 13:17 SW
6 17.9 22.7 10:44 13.9 03:48 1.7 1.3 0.0 2.7 19.7 14:54 SE
7 17.5 23.2 10:49 11.2 04:54 1.8 1.0 0.3 1.5 24.4 04:54 W
8 18.5 24.6 17:02 12.4 01:21 1.7 2.0 2.4 1.0 9.8 15:58 SE
9 17.6 22.3 13:19 5.0 10:11 1.6 0.9 15.9 3.6 44.1 10:11 SE
10 16.9 21.4 14:30 15.9 03:18 1.7 0.1 2.4 3.3 19.0 14:22 SW
11 17.2 21.8 13:33 11.2 23:44 1.5 0.4 0.3 2.2 11.4 13:35 W
12 14.6 20.7 09:43 10.8 22:22 3.9 0.2 0.0 0.9 13.0 14:22 WNW
13 15.2 22.6 09:59 9.7 06:05 3.6 0.5 0.0 0.9 9.8 17:08 W
14 14.7 18.6 17:15 12.3 01:40 3.6 0.0 17.4 1.1 14.5 12:04 SE
15 15.9 20.8 15:13 12.4 22:41 2.7 0.3 1.5 1.7 15.9 11:42 WNW
16 15.0 16.3 13:06 13.3 04:49 3.3 0.0 7.2 3.4 22.1 13:14 SE
17 16.1 21.4 10:37 12.0 05:18 2.7 0.5 0.3 1.7 16.8 13:41 WSW
18 15.8 21.2 14:13 11.0 05:50 2.9 0.4 0.0 2.1 18.3 12:30 SSW
19 15.5 21.4 10:18 11.3 23:25 3.0 0.3 1.2 1.4 15.9 13:31 WSW
20 15.4 21.4 10:05 8.6 06:09 3.3 0.4 0.0 1.1 9.8 15:00 W
21 16.2 21.4 10:35 10.8 04:43 2.8 0.6 0.0 1.7 13.0 16:31 SE
22 17.8 21.7 11:47 14.0 03:02 1.4 0.9 0.0 2.3 17.4 15:46 SE
23 18.7 24.5 15:43 13.8 05:07 1.4 1.8 0.0 1.1 10.7 13:48 SE
24 19.1 27.7 15:43 10.4 06:26 2.3 3.2 0.0 0.9 10.7 13:18 ESE
25 21.4 30.3 15:19 13.8 04:26 1.3 4.4 0.0 1.2 13.6 16:14 ESE
26 19.6 26.9 16:29 14.4 05:03 1.2 2.5 0.0 0.5 7.6 17:10 WNW
27 19.4 26.8 14:02 13.1 06:50 1.4 2.5 0.0 0.3 5.4 16:38 WNW
28 14.8 19.4 10:04 10.3 23:55 3.5 0.0 7.2 0.6 10.7 08:56 SSE
29 13.9 19.9 14:45 8.3 03:03 4.4 0.1 0.0 1.6 15.9 12:29 SE
30 17.7 21.7 14:59 14.5 06:04 1.5 0.9 0.0 2.3 19.0 10:58 SE
31 15.6 19.6 16:07 11.3 21:51 2.8 0.1 1.2 2.3 19.0 11:01 SSE
----------------------------------------------------------------------------------
17.2 30.3 25 5.0 9 68.9 35.2 57.6 1.6 44.1 9 S
Max >= 27.0: 3
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 17.4 on day 14
Days of Rain: 13 (>= 0.2 mm) 6 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

