NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2012 September
 Monthly Climatological Summary for Sep 2012
Name: StaffordWX City: Stafford State: Staffordshire
Elevation: 57 m Lat: N 52° 47' 32" Lon: W 002° 07' 13"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 16.2 23.0 15:27 12.2 00:00 2.9 0.8 0.0 1.5 13.0 17:07 W
2 16.7 23.6 15:50 11.4 23:58 2.7 1.1 0.0 0.7 9.2 15:57 W
3 15.8 23.4 14:52 8.1 06:14 3.8 1.3 0.0 0.6 7.6 11:49 WSW
4 15.6 21.3 14:38 9.4 23:52 3.2 0.5 0.0 1.1 10.7 12:16 WNW
5 12.7 20.3 13:54 5.8 05:55 5.7 0.2 0.0 1.0 11.4 14:10 WNW
6 13.6 21.5 15:05 5.1 05:48 5.3 0.6 0.0 1.3 15.2 12:02 SW
7 16.7 24.3 13:27 10.5 03:09 3.0 1.5 0.0 0.9 9.2 11:53 WSW
8 15.7 23.9 15:16 8.4 07:00 3.8 1.2 0.0 1.0 54.8 09:42 SE
9 16.1 25.5 12:34 6.0 06:47 3.9 1.7 0.0 1.8 19.0 13:00 SE
10 16.7 20.0 14:43 14.3 23:57 1.7 0.1 2.7 2.8 16.8 13:55 SE
11 11.9 16.7 14:05 6.3 23:59 6.4 0.0 0.9 1.6 14.5 14:00 W
12 10.0 17.8 12:32 4.4 04:58 8.3 0.0 4.2 1.4 15.2 13:09 W
13 11.5 18.6 13:59 3.7 05:56 6.8 0.0 0.0 1.3 11.4 14:29 W
14 14.8 19.3 12:41 10.7 23:55 3.5 0.0 0.3 3.0 20.6 13:02 W
15 13.8 20.1 15:04 7.8 06:59 4.6 0.2 0.3 1.2 10.7 15:23 W
16 14.5 18.1 14:12 10.5 01:02 3.8 0.0 1.8 1.9 17.4 17:55 SSE
17 11.8 17.3 11:39 6.4 06:31 6.5 0.0 1.8 1.4 14.5 14:56 SW
18 10.3 16.0 13:30 6.6 05:24 8.0 0.0 0.9 1.9 16.8 13:45 W
19 9.7 16.9 14:02 6.4 04:22 8.6 0.0 0.6 1.2 9.8 09:35 WNW
20 11.4 17.1 13:00 7.7 00:00 6.8 0.0 2.1 1.3 15.2 11:05 SSE
21 10.1 12.9 11:04 5.1 23:59 8.2 0.0 8.7 0.4 6.0 01:04 ENE
22 7.0 14.9 13:16 0.4 07:12 11.3 0.0 0.0 0.5 7.6 14:40 ESE
23 7.6 12.5 13:35 4.2 00:33 10.7 0.0 9.3 2.4 19.0 23:07 E
24 10.3 12.4 13:24 8.3 00:00 8.0 0.0 29.1 3.0 16.8 01:57 E
25 9.5 10.9 10:32 8.0 06:45 8.8 0.0 14.4 3.2 21.3 10:10 SE
26 10.7 13.9 14:44 9.1 00:16 7.6 0.0 5.4 1.9 13.6 03:56 ESE
27 9.9 15.8 14:16 4.5 06:36 8.4 0.0 2.1 0.7 50.1 09:36 W
28 10.6 16.0 14:32 5.7 00:09 7.7 0.0 2.1 1.6 12.1 08:50 SW
29 9.7 15.2 13:21 6.3 05:20 8.6 0.0 0.3 1.9 15.9 11:44 W
30 12.2 15.9 15:55 6.9 00:27 6.1 0.0 5.1 3.1 18.3 10:43 SE
----------------------------------------------------------------------------------
12.4 25.5 9 0.4 22 184.7 9.2 92.1 1.6 54.8 8 SSW
Max >= 27.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 29.1 on day 24
Days of Rain: 19 (>= 0.2 mm) 11 (>= 2.0 mm) 1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

