NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2019 September
Monthly Climatological Summary for Sep 2019
Name: StaffordWX City: Stafford State: StaffordshIRE
Elevation: 0 ft Lat: S 00° 00' 00" Lon: W 000° 00' 00"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 13.2 19.3 12:19 9.2 05:11 5.1 0.0 0.0 1.0 12.1 13:59 WNW
2 14.5 19.5 14:11 9.5 06:43 3.9 0.1 0.0 1.2 12.1 13:45 WSW
3 16.2 20.5 11:29 12.5 02:28 2.3 0.2 0.0 1.5 14.5 16:23 SE
4 15.0 18.3 14:01 11.7 07:56 3.3 0.0 3.9 2.4 15.2 15:40 W
5 13.0 18.6 15:54 8.3 07:23 5.3 0.0 0.3 1.1 10.7 13:17 WNW
6 13.6 18.6 12:55 11.1 04:07 4.6 0.0 0.0 1.6 14.5 16:03 W
7 13.4 17.8 15:03 7.6 23:59 4.0 0.0 0.0 0.5 7.6 16:24 NW
8 11.1 18.8 13:13 3.5 06:31 7.2 0.0 0.0 ---- 6.9 10:40 W
9 12.5 15.3 15:24 10.5 06:29 5.8 0.0 6.6 ---- 11.4 15:16 ESE
10 14.3 18.7 15:50 11.6 06:37 4.0 0.0 0.0 ---- 10.7 11:50 WNW
11 16.4 23.1 14:26 11.9 23:53 2.6 0.7 0.3 ---- 13.6 09:07 W
12 16.1 22.3 14:15 11.1 05:34 2.9 0.7 0.0 ---- 21.3 14:59 S
13 12.8 19.6 14:00 7.3 06:38 5.6 0.1 0.0 ---- 8.3 16:17 NW
14 12.7 21.1 14:09 4.5 06:38 6.0 0.4 0.0 ---- 11.4 15:03 SE
15 15.3 21.1 12:15 10.7 02:55 3.4 0.4 3.6 ---- 8.3 10:23 WNW
16 13.2 15.4 15:08 7.9 23:44 5.1 0.0 1.5 ---- 6.0 11:21 NNW
17 11.2 18.0 15:14 6.0 02:56 7.1 0.0 0.0 ---- 10.7 10:27 NW
18 11.8 18.8 14:34 4.5 06:43 6.5 0.0 0.0 ---- 6.0 16:40 WNW
19 13.1 20.1 14:39 6.9 06:15 5.4 0.2 0.0 ---- 4.5 11:54 NW
20 13.8 20.6 14:02 7.2 06:50 4.9 0.4 0.0 ---- 13.6 12:22 ESE
21 15.7 23.2 15:19 9.1 06:18 3.6 1.0 0.0 ---- 15.2 13:15 ESE
22 15.3 17.8 14:45 13.4 06:56 3.0 0.0 12.0 ---- 10.7 14:54 ESE
23 14.4 18.6 13:43 11.4 07:20 3.9 0.0 2.7 ---- 14.5 18:18 ESE
24 15.3 16.4 16:55 14.1 21:58 3.0 0.0 9.6 ---- 9.8 07:14 SE
25 15.1 18.2 15:10 13.4 20:51 3.2 0.0 0.6 ---- 9.2 22:59 SE
26 14.2 16.3 12:29 12.4 22:13 4.1 0.0 5.4 ---- 13.0 19:28 SE
27 13.0 16.6 13:28 11.2 23:55 5.3 0.0 0.6 ---- 18.3 13:46 SE
28 13.4 16.6 14:11 10.7 00:26 4.9 0.0 8.4 ---- 17.4 13:43 S
29 14.0 17.4 13:10 10.8 22:37 4.3 0.0 3.3 ---- 16.8 02:59 SSE
30 11.9 15.6 12:21 7.7 06:20 6.4 0.0 7.8 ---- 8.3 13:37 ESE
----------------------------------------------------------------------------------
13.8 23.2 21 3.5 8 136.7 4.2 66.6 1.4 21.3 12 W
Max >= 27.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 12.0 on day 22
Days of Rain: 15 (>= 0.2 mm) 10 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

