NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2021 November
Monthly Climatological Summary for Nov 2021
Name: StaffordWX City: Stafford State: StaffordshIre
Elevation: 289 ft Lat: N 52° 47' 30" Lon: E 002° 07' 14"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 7.7 11.7 13:03 3.6 22:27 10.6 0.0 1.3 1.7 17.0 00:45 SW
02 4.9 11.2 13:29 0.9 06:45 13.4 0.0 0.1 0.3 7.0 13:02 S
03 5.6 10.7 13:54 -0.1 02:14 12.7 0.0 0.0 0.4 11.0 13:40 NNW
04 3.1 8.9 13:08 -1.1 21:59 15.2 0.0 0.1 0.7 11.0 07:17 NNW
05 5.4 11.8 13:56 -2.3 05:02 12.9 0.0 0.0 0.3 6.0 11:23 WNW
06 10.3 13.5 12:54 7.7 00:17 8.0 0.0 0.0 1.5 18.0 11:51 WSW
07 8.2 12.0 12:57 4.9 23:18 10.1 0.0 0.0 1.3 14.0 13:11 WNW
08 8.1 12.5 12:34 2.1 03:58 10.2 0.0 0.1 1.1 10.0 11:46 SSE
09 12.1 16.4 13:01 9.5 01:35 6.2 0.0 0.0 1.9 15.0 12:31 SSE
10 10.5 12.7 13:48 9.3 06:59 7.8 0.0 2.3 0.1 7.0 02:07 N
11 10.2 13.0 12:35 7.7 04:11 8.1 0.0 0.2 1.2 16.0 23:02 SE
12 10.9 13.4 11:59 9.3 02:19 7.4 0.0 0.6 2.7 21.0 01:53 SE
13 10.1 13.0 12:21 6.8 21:06 8.2 0.0 0.1 0.8 10.0 00:18 WNW
14 7.0 11.9 13:47 3.4 23:52 11.3 0.0 0.0 0.0 4.0 00:40 NNW
15 8.3 11.4 12:36 3.4 00:00 10.0 0.0 0.6 0.5 7.0 10:39 SE
16 9.6 11.3 10:04 7.6 23:46 8.7 0.0 1.2 0.4 8.0 09:34 SSE
17 7.5 11.2 12:55 4.3 05:05 10.8 0.0 0.1 0.5 10.0 14:05 W
18 10.0 14.3 13:21 5.0 04:28 8.3 0.0 0.0 1.1 14.0 05:09 W
19 10.9 13.6 12:15 8.8 02:41 7.4 0.0 0.0 0.6 10.0 10:42 W
20 9.6 12.1 12:50 5.3 23:38 8.7 0.0 0.1 0.5 8.0 13:02 WNW
21 3.0 6.6 12:57 -0.6 23:31 15.3 0.0 0.0 0.9 15.0 12:33 NNW
22 0.9 7.1 13:13 -1.9 05:46 17.4 0.0 0.1 0.3 8.0 10:48 NNW
23 5.0 8.8 12:25 -0.7 00:00 13.3 0.0 0.0 0.2 9.0 10:46 NNW
24 5.9 8.4 12:55 2.3 22:16 12.4 0.0 0.0 0.3 7.0 11:59 WSW
25 1.4 5.3 12:41 -1.9 08:07 16.9 0.0 0.0 0.5 11.0 12:19 NW
26 4.4 8.4 12:05 1.6 00:00 13.9 0.0 9.5 3.3 27.0 23:21 WNW
27 0.7 2.8 13:46 -2.1 23:52 17.6 0.0 26.6 4.6 31.0 16:10 NW
28 -1.2 2.6 13:39 -5.4 08:11 19.5 0.0 0.0 0.4 11.0 00:41 NW
29 0.6 6.5 23:56 -3.6 07:10 17.7 0.0 1.3 0.6 9.0 22:47 SW
30 9.5 12.2 13:44 6.5 00:00 8.8 0.0 0.1 2.0 18.0 21:35 W
----------------------------------------------------------------------------------
6.7 16.4 9 -5.4 28 348.8 0.0 44.4 1.0 31.0 27 W
Max >= 27.0 0
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 10
Min <= -18.0 0
Max Rain: 26.6 on day 27
Days of Rain: 9 (>= 0.2 mm) 3 (>= 2.0 mm) 1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

