NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2017 May
Monthly Climatological Summary for May 2017
Name: StaffordWX City: Stafford State: StaffordshIRE
Elevation: 0 ft Lat: S 00° 00' 00" Lon: W 000° 00' 00"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 11.3 16.8 16:05 7.7 23:10 7.0 0.0 8.7 0.6 5.8 14:14 E
2 12.1 19.2 13:14 6.3 02:36 6.2 0.0 0.0 0.6 4.1 18:24 E
3 10.9 16.9 10:31 5.5 05:32 7.3 0.0 0.0 0.9 22.5 10:01 ENE
4 12.2 17.4 14:14 7.0 23:53 6.1 0.0 0.0 1.2 8.2 18:36 E
5 11.4 17.6 14:14 5.4 06:11 6.9 0.0 0.0 1.1 7.8 18:22 E
6 9.7 11.9 16:00 7.9 03:45 8.6 0.0 0.0 0.6 6.1 02:39 ENE
7 13.3 20.5 16:26 5.3 05:13 5.3 0.3 0.0 0.5 5.4 15:11 NNW
8 10.1 15.7 15:03 4.2 03:34 8.2 0.0 0.0 0.6 5.4 11:11 NE
9 9.1 14.3 16:22 3.8 23:54 9.2 0.0 0.0 0.5 3.7 08:34 E
10 11.2 19.2 10:35 0.3 05:27 7.2 0.1 0.0 0.4 4.1 15:02 ESE
11 13.6 22.3 15:02 4.7 05:41 5.3 0.5 0.0 0.9 6.8 16:01 ESE
12 12.1 17.3 15:29 9.3 06:35 6.2 0.0 9.6 0.6 5.4 23:25 ESE
13 13.4 17.5 11:21 9.9 05:35 4.9 0.0 0.0 1.2 7.1 18:13 SE
14 13.9 18.9 13:45 8.2 23:56 4.5 0.0 3.0 0.6 7.5 00:42 SW
15 13.0 17.0 15:54 7.4 02:22 5.3 0.0 2.1 1.4 9.9 13:27 SE
16 15.9 18.3 15:54 14.1 03:15 2.4 0.0 2.1 1.0 6.5 12:10 SE
17 12.0 15.2 00:00 8.7 23:57 6.3 0.0 8.7 0.2 3.1 03:09 WSW
18 11.9 19.5 10:08 3.9 04:48 6.4 0.0 0.0 0.3 3.7 12:47 WSW
19 12.1 18.6 15:23 9.3 06:48 6.3 0.0 2.4 0.3 2.7 14:16 NW
20 10.9 16.6 08:55 5.1 05:21 7.3 0.0 0.6 0.7 7.8 12:43 SSE
21 13.2 19.2 17:02 6.5 01:22 5.1 0.0 0.3 0.8 5.4 09:14 SE
22 16.8 23.4 14:10 9.1 01:51 3.2 1.7 0.0 1.0 7.1 11:51 SE
23 16.4 24.2 16:24 8.4 05:02 3.3 1.5 0.0 0.4 3.7 11:44 W
24 18.9 26.2 15:46 10.5 05:31 2.3 2.8 0.0 0.3 3.7 09:36 NW
25 21.4 28.9 10:16 12.6 04:42 1.4 4.5 0.0 0.7 5.1 16:51 ESE
26 21.2 28.1 14:33 12.5 04:40 1.3 4.2 0.0 1.3 7.8 11:06 ESE
27 17.3 26.7 10:44 13.3 04:41 2.0 1.0 0.3 1.1 10.2 12:52 SE
28 17.5 22.3 14:37 14.4 05:33 1.5 0.8 0.0 0.5 4.4 00:46 WNW
29 15.1 16.0 18:29 14.2 07:38 3.2 0.0 5.1 0.6 4.4 09:04 ESE
30 16.5 21.4 17:18 13.1 05:23 2.3 0.4 0.0 0.6 5.8 18:40 WNW
31 17.0 23.8 15:35 9.2 05:43 2.7 1.3 0.0 0.4 4.4 17:16 SE
----------------------------------------------------------------------------------
13.9 28.9 25 0.3 10 155.2 19.1 42.9 0.7 22.5 3 ESE
Max >= 27.0: 2
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 9.6 on day 12
Days of Rain: 11 (>= 0.2 mm) 8 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

