NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2023 May
Monthly Climatological Summary for May 2023
Name: StaffordWX City: Stafford State: Staffordshire
Elevation: 88 m Lat: N 52° 47' 32" Lon: W 002° 07' 13"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 12.2 18.4 14:04 6.2 23:56 6.1 0.0 0.1 1.4 18.0 13:32 NW
02 12.5 18.7 14:32 6.3 00:00 5.9 0.0 0.0 2.5 20.0 18:15 ESE
03 12.1 20.8 09:12 5.2 04:46 6.4 0.1 0.0 3.8 26.0 11:52 ESE
04 12.2 19.7 13:40 5.2 03:50 6.2 0.1 0.8 5.5 33.0 12:21 ESE
05 15.3 22.9 14:21 10.5 03:59 3.5 0.5 2.5 3.3 26.0 15:55 SE
06 14.0 19.9 09:07 10.2 01:35 4.3 0.0 2.2 2.2 17.0 09:07 ESE
07 16.2 23.0 14:03 10.7 23:51 2.9 0.9 0.0 1.1 13.0 14:05 S
08 12.8 17.1 15:02 8.9 02:46 5.5 0.0 10.1 3.0 24.0 12:44 SE
09 14.1 20.6 11:39 7.1 23:46 4.3 0.1 0.6 0.8 18.0 13:42 WNW
10 12.7 21.8 14:28 5.0 04:22 5.9 0.3 0.7 1.5 17.0 13:44 WNW
11 12.6 19.3 11:10 7.5 00:53 5.7 0.0 3.1 0.7 13.0 17:24 SE
12 13.2 20.8 12:57 7.3 02:22 5.3 0.2 0.1 1.6 18.0 13:55 WNW
13 13.1 20.3 16:14 8.3 02:27 5.4 0.2 0.0 1.2 13.0 09:39 ESE
14 14.5 23.8 14:01 5.4 05:12 5.0 1.2 0.0 1.2 17.0 22:39 NW
15 11.8 21.1 08:48 5.5 05:31 6.5 0.0 0.0 2.4 24.0 12:58 NW
16 11.3 20.8 15:14 3.0 05:29 7.1 0.1 0.0 1.7 20.0 18:27 NW
17 12.7 19.7 15:31 4.5 05:12 5.7 0.1 0.0 0.8 13.0 11:24 NNW
18 16.0 24.6 14:38 8.0 04:56 3.9 1.6 0.0 0.9 11.0 10:54 SE
19 13.3 20.6 15:32 9.5 05:35 5.0 0.1 4.0 0.8 13.0 13:09 NNW
20 14.1 24.1 09:14 5.7 05:20 5.1 0.9 0.2 1.5 20.0 15:03 ESE
21 14.6 26.2 09:14 4.2 05:14 5.1 1.4 0.0 1.3 18.0 13:30 ESE
22 14.9 24.6 14:25 5.3 05:16 4.7 1.3 0.0 2.2 22.0 12:43 NNW
23 15.0 23.2 15:44 9.3 04:43 4.0 0.7 0.0 0.9 17.0 17:01 NNW
24 14.2 24.4 09:19 6.7 05:20 4.9 0.8 0.0 2.2 24.0 11:42 NNW
25 16.8 26.7 09:00 10.3 00:09 2.9 1.4 0.0 1.1 17.0 10:29 ENE
26 16.2 25.7 15:03 6.9 05:22 3.9 1.8 0.0 1.6 20.0 19:11 ESE
27 16.2 26.5 09:17 5.5 05:26 4.1 2.0 0.0 1.3 15.0 16:42 ENE
28 16.0 25.5 14:35 9.1 23:59 3.7 1.4 0.0 2.0 20.0 18:46 ESE
29 13.7 22.1 14:10 5.1 05:13 5.2 0.6 0.0 1.9 24.0 16:00 ESE
30 13.4 20.7 13:46 6.1 03:57 5.1 0.3 0.0 1.8 20.0 13:25 SE
31 11.5 17.2 15:15 10.2 05:31 5.2 0.0 0.0 3.2 22.0 09:03 SE
----------------------------------------------------------------------------------
13.8 26.7 25 3.0 16 154.5 18.1 24.4 1.9 33.0 4 ESE
Max >= 27.0 0
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 10.1 on day 8
Days of Rain: 9 (>= 0.2 mm) 5 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

